Wacholderweg 21244 Buchholz in der Nordheide Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Wacholderweg Buchholz in der Nordheide
| Wohnung | 2917.36 € / m² |
| Haus | 3165.64 € / m² |
Mietspiegel Wacholderweg Buchholz in der Nordheide
| Kaltmiete | 12.07 € / m² |
| Nebenkosten | 3.16 € / m² |
| Warmmiete | 15.24 € / m² |
Bodenrichtwert Wacholderweg Buchholz in der Nordheide
| Erschlossen | 324.65 € / m² |
| Unerschlossen | 266.26 € / m² |
Analysierte Objekte in der Wacholderweg in 21244 Buchholz in der Nordheide
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Wacholderweg 4 | 123 m² | 389.373,72 € |
| Wacholderweg 6 | 169 m² | 534.993,16 € |
| Wacholderweg 8 | 62 m² | 196.269,68 € |
| Wacholderweg 10 | 67 m² | 212.097,88 € |
| Wacholderweg 12 | 71 m² | 224.760,44 € |
| Wacholderweg 14 | 134 m² | 424.195,76 € |
| Wacholderweg 15 | 124 m² | 392.539,36 € |
| Wacholderweg 16 | 61 m² | 193.104,04 € |
| Wacholderweg 17 | 115 m² | 364.048,60 € |
| Wacholderweg 18 | 71 m² | 224.760,44 € |
| Wacholderweg 19 | 101 m² | 319.729,64 € |
| Wacholderweg 20 | 86 m² | 272.245,04 € |
| Wacholderweg 21 | 221 m² | 699.606,44 € |
| Wacholderweg 22 | 84 m² | 265.913,76 € |
| Wacholderweg 23 | 205 m² | 648.956,20 € |
| Wacholderweg 24 | 74 m² | 234.257,36 € |
| Wacholderweg 26 | 168 m² | 531.827,52 € |
| Wacholderweg 28 | 74 m² | 234.257,36 € |
| Wacholderweg 29 | 177 m² | 560.318,28 € |
| Wacholderweg 30 | 72 m² | 227.926,08 € |
| Wacholderweg 31 | 158 m² | 500.171,12 € |
| Wacholderweg 33 | 74 m² | 234.257,36 € |
| Wacholderweg 35 | 80 m² | 253.251,20 € |
| Wacholderweg 37 | 92 m² | 291.238,88 € |
| Wacholderweg 39 | 97 m² | 307.067,08 € |
| Wacholderweg 41 | 110 m² | 348.220,40 € |
| Wacholderweg 43 | 109 m² | 345.054,76 € |
| Wacholderweg 45 | 110 m² | 348.220,40 € |
| Wacholderweg 47 | 123 m² | 389.373,72 € |
| Wacholderweg 49 | 112 m² | 354.551,68 € |
| Wacholderweg 51 | 70 m² | 221.594,80 € |
| Wacholderweg 53 | 75 m² | 237.423,00 € |
| Wacholderweg 55 | 101 m² | 319.729,64 € |
| Wacholderweg 57 | 111 m² | 351.386,04 € |
| Gesamt | 3.681,00 m² | 11.652.720,84 € |
Wacholderweg in Buchholz in der Nordheide – Ein idyllisches Wohngebiet
Der Wacholderweg in Buchholz in der Nordheide ist eine ruhige und charmante Straße, die sich perfekt für Familien und Naturliebhaber eignet. Diese Straße bietet nicht nur eine hervorragende Wohnqualität, sondern auch eine ideale Lage innerhalb der Stadt.
Idyllische Wohnlage am Wacholderweg
Der Wacholderweg zeichnet sich durch seine grüne Umgebung und die gepflegten Grundstücke aus. Die Anwohner genießen hier eine harmonische Nachbarschaft und profitieren von der ruhigen Atmosphäre, die diese Straße zu bieten hat. Die Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften fügen sich harmonisch in das Gesamtbild ein und bieten den Bewohnern ein hohes Maß an Privatsphäre.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Obwohl der Wacholderweg eine ruhige Wohnstraße ist, ist die Anbindung an das Stadtzentrum von Buchholz in der Nordheide ausgezeichnet. Öffentliche Verkehrsmittel und Hauptverkehrsstraßen sind leicht erreichbar, was den täglichen Pendelverkehr erleichtert. Schulen, Kindergärten und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in unmittelbarer Nähe, was die Straße besonders attraktiv für Familien macht.
Freizeitmöglichkeiten und Natur
Die Nähe zur Natur ist ein weiterer Pluspunkt des Wacholderwegs. Spaziergänge und Fahrradtouren in der umliegenden Landschaft bieten eine willkommene Abwechslung zum Alltag. Parks und Grünflächen laden zum Entspannen und Erholen ein. Die Straße selbst ist von Bäumen gesäumt, was nicht nur das Landschaftsbild verschönert, sondern auch zur Lebensqualität beiträgt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Wacholderweg in Buchholz in der Nordheide eine hervorragende Wahl für alle ist, die eine ruhige und naturnahe Wohnlage suchen. Die Kombination aus guter Infrastruktur, attraktiven Wohnmöglichkeiten und der Nähe zur Natur macht diese Straße zu einem begehrten Wohnort.
